Zgodnie z brzmieniem par. 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r.w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskie, sprawozdania finansowe są publikowane w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania.
Ponadto zgodnie z par. 34 ust. 10 w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługiwanej umieszcza się informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego tej jednostki.
Zgodnie z powyższym informuję, że sprawozdania finansowe za rok 2019 są opublikowane na stronie:
https://cuwopole.bip.gov.pl/, zakładka „Sprawozdania finansowe 2019”.
PLAN FINANSOWY NA 2016
Dochody: | |||
Dział | Rozdział | § | Kwota |
801 | 80104 | § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 101 000,00 zł |
Ogółem | 101 000,00 zł | ||
Wydatki, w tym: | |||
Wydatki bieżące: | |||
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota |
801 | 80104 | Przedszkole Publiczne Nr 4 | 1 217 300,00 zł |
801 | 80104 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 1 007 300,00 zł |
801 | 80104 | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 777 200,00 zł |
801 | 80104 | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 900,00 zł |
801 | 80104 | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 800,00 zł |
801 | 80104 | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 20 400,00 zł |
801 | 80104 | świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 2 700,00 zł |
801 | 80104 | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 zł |
801 | 80104 | pozostałe wydatki bieżące, w tym: | 207 300,00 zł |
801 | 80104 | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 22 400,00 zł |
801 | 80104 | § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 600,00 zł |
801 | 80104 | § 4260 Zakup energii | 61 200,00 zł |
801 | 80104 | § 4270 Zakup usług remontowych | 36 300,00 zł |
801 | 80104 | § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 700,00 zł |
801 | 80104 | § 4300 Zakup usług pozostałych | 21 000,00 zł |
801 | 80104 | § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 zł |
801 | 80104 | § 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,00 zł |
801 | 80104 | § 4430 Różne opłaty i składki | 7 100,00 zł |
801 | 80104 | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 900,00 zł |
801 | 80104 | § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 300,00 zł |
801 | 80104 | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 zł |
Ogółem | 1 217 300,00 zł |
Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2016 r. |
||||
Dochody: | ||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Opis źródła dochodów* | Plan na 2016 rok |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
801 | 80104 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 100 600,00 zł |
801 | 80104 | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 zł |
801 | 80104 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 zł |
Ogółem | 104 600,00 zł | |||
Wydatki: | ||||
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Opis wydatków** | Plan na 2016 rok |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
801 | 80104 | pozostałe wydatki bieżące, w tym: | 104 600,00 zł | |
801 | 80104 | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 zł |
801 | 80104 | § 4220 | Zakup środków żywności | 100 600,00 zł |
801 | 80104 | § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 zł |
Ogółem | 104 600,00 zł |
Plan Finansowy wydatków przedszkola na rok 2014/15,
kwota ta jest przeznaczona na:
- wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
- bieżące opłaty za media,
- bieżące remonty,
- zakup wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych,
- dokształcanie nauczycieli,
- zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki przedszkolnej